Model: FD-VOC-SENSOR
Datasheet: Klik hier PDF
Beschikbaarheid: Meestal op voorraad
Compatibel: FD-90A-VOC, FD-600-VOC, FD-60-VOC
Kenmerken
- ⚛️ Hoge precisie en lange levensduur (2-3 jaar)
- 🚄 Snelle reactietijd, snelle terugkeer naar nul
- 🔋 Laag energieverbruik, hoge gevoeligheid
- 🔬Breed lineair bereik, sterke anti-interferentiecapaciteit
- 💪 Uitstekende herhaalbaarheid en stabiliteit
Beschrijving
Dit zijn hoogwaardige nanotechnologie-gebaseerde VOS-sensoren, gemaakt in Duitsland en gebruikt als pin-naar-pin vervanging van de standaard 4-serie elektrochemische sensoren. Ze worden gebruikt in veel gasdetectormerken en zijn een uitstekende vervangingselement voor VOS-gassensoren.
Onze VOS-sensor maakt gebruik van een geavanceerd elektrolytisch mechanisme waarbij VOS en zuurstof reageren via nauwkeurige redoxreacties op gespecialiseerde elektroden. Door een elektrische stroom te genereren die recht evenredig is met de gasconcentratie, maakt deze geavanceerde sensor een nauwkeurige meting van methanolniveaus mogelijk. De grootte van de stroom geeft een kwantitatieve beoordeling van de aanwezigheid van VOS in verschillende industriële en milieumonitoringtoepassingen.
VOS-detectietechnologieën spelen een cruciale rol in diverse toepassingen voor binnenluchtvervuiling.
Instructies
- Na vervanging en installatie in uw gasdetector of analyser, laat het apparaat 24 uur staan zodat de sensor kan stabiliseren in uw omgeving. Deze stap is erg belangrijk.
- Voer vervolgens de juiste nulstelling en kalibratie uit voor uw specifieke gasdetector. Raadpleeg de specifieke instructies van de fabrikant van uw gasdetector.
- Na kalibratie is uw gasanalysator klaar voor gebruik.
Specificaties
| Detectieprincipe | Elektrochemische drie elektroden |
| Detectiegas | VOS |
| Detectiebereik | 0-200 PPM |
| Maximale Belastingsconcentratie | 1000 PPM |
| Uitgangssignaal | 40 nA/ppm ± 10 nA/ppm |
| Nuldrift | ± 100 nA |
| Resolutie | 0,1 ppm |
| Reactietijd | <30s |
| Voorspanning | 0 mV |
| Belastingsweerstand | 500Ω |
| Werktemperatuur | -40°C tot +55°C |
| Werkvochtigheid | 15% RV tot 95% RV (geen condensatie) |
| Herhaalbaarheid | <=1% uitgangssignaal |
| Langdurige stabiliteit | <5% signaal/jaar |
| Lineariteit | Lineair |
| Werkdruk | 800 tot 1200 hPa |
| Houdbaarheid | 12 maanden na levering |
| Levensduur | 3+ jaar |
Kruissensitiviteitsgegevens
| Storend gas | Gebruikte gasconcentratie (ppm) | Weergave Waarde (ppm) |
|---|---|---|
| VOS | 10 | 10 |
| Isobuteen | 5 | 5 |
| Ethyleen | 5 | 3.16 |
| Formaldehyde | 5 | 6 |
| Methylmercaptaan | 5 | 7 |
| Ethyleenoxide | 5 | 3.83 |
| Ethanol | 5 | 1.83 |
| Carbontetrasulfide | 5 | 1.23 |
| Dimethyldisulfide | 2 | 6.8 |
| Methanol | 5 | 5.95 |
| Methylsulfide | 5 | 8.97 |
| Styreen | 0.5 | 7.5 |
| Benzeen | 5 | 1.1 |
| Tolueen | 5 | 0.81 |
| O-xyleen | 5 | 0.58 |
| mierenzuur | 5 | 5.36 |
| Azijnzuur | 5 | 1.1 |
| koolmonoxide | 5 | 3.38 |
| Waterstofchloride | 5 | 0.27 |
| Waterstofcyanide | 5 | 0.36 |
| Ammoniak | 5 | 1.5 |
| Waterstof | 5 | 1.15 |
| Trimethylamine | 5 | 0.65 |
| Stikstofdioxide | 5 | 1.86 |





